

![]() |
Valori Nutrizionali | %: Componenti analitici (%):, proteine grezze:: 10.5, grassi greggi:: 4.5, ceneri gregge:: 2, fibra grezza:: 0.3, umidità:: 82, Integrazioni per kg:, Additivi nutrizionali:, Iodato di calcio anidro:: 0.32 mg, Solfato di rame pentaidrato:: 4.9 mg, Solfato ferroso monoidrato:: 33.4 mg, Solfato di manganese monoidrato:: 6.3 mg, Solfato di zinco monoidrato:: 44 mg, Coadiuvanti tecnologici:, Gomma di cassia:: 2500 mg |
Caratteristiche | n.d. |
Conservazione | n.d. |
Paese Origine | n.d. |
Ingredienti | Composizione:, Carni e derivati (65%, di cui 4% manzo), Sostanze minerali, Zuccheri |
Allergeni | n.d. |
Additivi | n.d. |
Le Nostre Offerte imperdibili