

![]() |
Valori Nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100 ml **: Energia : 3382 kJ/823 kcal, Grassi : 91 g, di cui:, Saturi : 14 g, Carboidrati : 0 g, di cui: Zuccheri : 0 g, Proteine : 0 g, Sale : 0 g, **Rilevati dall'analisi di diversi lotti di produzione |
Caratteristiche | Ottenuto a freddo. Da oli di oliva dell'Unione Europea e non dell'Unione Europea |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. |
Paese Origine | n.d. |
Ingredienti | n.d. |
Allergeni | n.d. |
Additivi | n.d. |
0.6 al pezzo